- Главная
- Тарифы оценки
Тарифы оценки
Тарифы оценки
№ | Объект оценки | Минимальная нормативная стоимость, руб. | Срок выполнения, раб. дней |
Недвижимость | |||
1. | Квартиры | ||
1.1. | В типовых домах | 5 000 | 2 |
1.2. | По индивидуальным проектам | 10 000 | 2 |
1.3. | Для ипотечного кредита | 5 000 | 2 |
1.4. | Для целей вступления в наследство | 5 000 | 2 |
2. | Жилые дома и котеджи | ||
2.1. | < 100 м2 (включая земельный участок) | 10 000 | 2 |
2.2. | > 100 м2 (включая земельный участок) | 15 000 | 2 |
3. | Здания, помещения, строения, объекты незавершенного строительства | ||
3.1. | < 100 м2 | 15 000 | 3 |
3.2. | от 100 м2 до 500 м2 | 20 000 | 3 |
3.3. | от 500 м2 до 1 000 м2 | 25 000 | 3 |
3.4. | от 1 000 м2 до 5 000 м2 | 30 000 | 5 |
3.5. | от 5 000 м2 до 10 000 м2 | 50 000 | 5 |
3.6. | > 10 000 м2 | 70 000 | 5 |
4. | Сооружения, передаточные устройства | ||
4.1. | Гаражи, киоски и т.д. | 5 000 | 2 |
4.2. | Емкости, резервуары | 10 000 | 3 |
4.3. | Автодороги, ж/д пути (за 1 км) | 5 000 | 5 |
5. | Земельные участки | ||
5.1. | Для целей вступления в наследство | 5 000 | 2 |
5.2. | Для прочих целей | 5 000 | 2 |
5.3. | Для оспаривания кадастровой стоимости (без учета положительного заключения СРО) | 30 000 | 7 |
Транспортные средства | |||
6. | Автотранспорт, железнодорожный, воздушный, водный траспорт. | ||
6.1. | Для целей вступления в наследство | 5 000 | 2 |
6.2. | Легковой автотранспорт (с учетом осмотра) | 5 000 | 2 |
6.3. | Прочий автотранспорт (с учетом осмотра) | 10 000 | 3 |
6.4. | Железнодорожный транспорт | 20 000 | 7 |
6.5. | Самолеты, вертолеты | 50 000 | 14-20 |
6.6. | Яхты, лодки, гидроциклы | 10 000 | 5 |
Машины и оборудование | |||
7. | Оборудование, технологические линии, специальная техника | ||
7.1. | Серийное оборудование, оргтехника | 3 000 | 3 |
7.2. | Специальное оборудование | 10 000 | 5 |
7.3. | Стротельная, дорожная техника | 15 000 | 5 |
Ущербы | |||
8. | Ущербы транспортным средствам | ||
8.1. | Определение утраты товарной стоимости | 10 000 | 3 |
8.2. | Расчет стоимости ремонта ТС при повреждениях до 10 наименований | 15 000 | 5 |
8.3. | Расчет стоимости ремонта ТС при повреждениях до 20 наименований | 20 000 | 5 |
8.4. | Расчет стоимости ремонта ТС при повреждениях до 40 наименований | 25 000 | 7 |
8.5. | Расчет стоимости ремонта ТС при повреждениях более 40 наименований | 30 000 | 7 |
9. | Ущербы внутренней отделке помещений или конструктивных элементов | ||
9.1. | Расчет стоимости востановительного ремонта (ущерба) элементов внутренней отделки (площадь повреждения < 50 м2) | 15 000 | 7 |
9.2. | Расчет стоимости востановительного ремонта (ущерба) элементов внутренней отделки (площадь повреждения < 100 м2) | 20 000 | 7 |
9.3. | Расчет стоимости востановительного ремонта (ущерба) элементов внутренней отделки (площадь повреждения < 500 м2) | 30 000 | 7 |
9.4. | Расчет стоимости востановительного ремонта (ущерба) элементов внутренней отделки (площадь повреждения > 500 м2) | договорная | - |
10. | Ущербы оргтехнике, предметам мебели, товарным запасам | ||
9.6. | Расчет востановительного ремонта имущества (мебель, орг. техника, бытовая техника и т.д.) за 1 ед. | 5 000 | 7 |
9.7. | Оценка ущерба товарам | 5 000 | 7 |
11. | Прочие услуги при ущербе | ||
11.1. | Выезд эксперта по городу | 5 000 | - |
11.2. | Составление акта осмотра и фототаблицы | 1 000 | - |
11.3. | Составление уведомления виновнику | бесплатно | - |
11.4. | Направление теллеграммы виновнику | 1 000 | - |
11.5. | Выезд эксперта в суд | 5 000 | - |
Бизнес, акции, интелектуальная собственность, определение арендной ставки | |||
12.1. | Акции для вступления в наследство (1 организация по однотипным акциям) | 5 000 | 3 |
12.2. | Товарные знаки, патенты, ноухау и т.д. | 50 000 | 7 |
12.3. | Действующие предприятия, пакеты акций | 100 000 | 14 |
12.4. | Определение рыночной стоимости арендной ставки | 20 000 | 7 |
Прайс-лист не является публичной офертой, цены уточняйте в АССОЦИАЦИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ (443001, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 152, тел. (846) 225-12-42, 225-12-62)